Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Changyue |
Документ: | Брошюра продукта PDF |
Упаковывая детали: | Экспортная пленка упаковки / в соответствии с заказчиком |
Время доставки: | 15 дней (1 - 1 шт.) для переговоров (> 1 шт.) |
Модель No.: | 65/132 | Размер экструдера: | 65/132 |
---|---|---|---|
Длина калибровочной таблицы: | 6 М | Готовый продукт: | ПВХ / WPC дверной каркас |
Выход машины: | 180-250 Kg/H | Транспортный пакет: | упаковка на экспортную пленку |
Спецификация: | 65/132 | Торговая марка: | Хуалид |
Производство: | Циндао, Китай | Код СС: | 84772090 |
Поставка способности: | 200-300 кг/ч | Тип продукции: | Профиль из ПВХ |
Пошёл на хуй.: | Двойной винт | Автоматизация: | Автоматический |
Компьютеризированные: | Компьютеризированные | Сертификация: | CE, ISO9001:2008 |
Индивидуальные: | Индивидуальные | Кастомизация: | Доступно. |
Выделить: | 65/132 Линия производства пенокартонов,65/132 Линия экструзирования оконных профилей из ПВХ,Линия экструзионной обработки оконных профилей из ПВХ весом 250 кг/ч |
Линия производства Wpvc Solid Door Frame для индийского рынка выпуск 180-250 кг/ч
Положение | компонент | количество |
1 | экструдер с двойным винтом | 1 комплект |
2 | плесени | Как пожелаете. |
3 | вакуумный калибровочный бак | 1 комплект |
4 | оттягивание машины | 1 комплект |
5 | резчик | 1 комплект |
6 | сборщик | 1 комплект |
Модель | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
Максимальная ширина производства ((мм) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
модель экструдера | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
пропускная способность ((kg/ч) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
мощность экструдера ((kw) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
охлаждающая вода ((М3/ч) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Сжатый воздух ((М3/ч) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |