Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Changyue |
Документ: | Брошюра продукта PDF |
Упаковывая детали: | Экспортная пленка упаковки / в соответствии с заказчиком |
Время доставки: | 15 дней (1 - 1 шт.) для переговоров (> 1 шт.) |
Модель No.: | SJSZ80/156 | Структура винтового канала: | Глубокий винт |
---|---|---|---|
Выхлоп: | Выхлоп | Автоматизация: | Автоматический |
Компьютеризированные: | Компьютеризированные | Подходящий материал: | ПВХ и WPC |
Ширина пенопласта: | 600 - 2100 мм | Толщина пенопласта: | 5-25 mm |
Плотность пенопластов: | 0.3-0.8 | Транспортный пакет: | Экспортный пакет |
Спецификация: | 80/156 | Торговая марка: | HLD |
Производство: | Циндао, Китай | Код СС: | 84772090 |
Поставка способности: | 350 kg/h | Тип: | Штрангпресс листа |
Обработанные пластмассы: | ДПК | Тип продукции: | Доска пены WPC |
Режим питания: | Множественное питание | Пошёл на хуй.: | Двойной винт |
Система захвата: | Полное Intermeshing | Кастомизация: | Доступно. |
Выделить: | Производственная линия твердого ПВХ,80/156 Производственная линия пенопластов,Производственная линия 80/156 |
Описание продукта производственной линии пенообразующих пластинок из ПВХ
Ввод машины:
Производственная линия для экструзирования пластин из пенопласта PVC состоит из экструдера с двумя винтами, формы, калибровочного стола, режущей машины и загрузочного стола.
Использование линии экструзии пенообразующей доски для стерилизации из ПВХ:
Используется для изготовления строительных панелей, декоративных панелей, балюстрад, тротуаров, ступеней, столов на открытом воздухе, стенных панелей и стульев, перголы, деревянных ложек и т.д.
Материал: 30-60% соломы, древесной муки, рисовой плевы, смешанной с переработанным ПВХ-ППП в порошке.
Неразлагаемый, свободный от деформации, устойчивый к свертыванию, устойчивый к повреждению насекомыми, хорошая огнестойкость, устойчивый к трещинам и без технического обслуживания и т.д.
Технические данные:
Модель |
Экструдер |
Ширина |
Толщина |
Капацитет |
W-915 |
SISZ80/156 |
915 мм |
< 25 мм |
350 кг |
W-1220 |
SISZ80/156 |
1220 мм |
< 25 мм |
350 кг |
W-1560 |
SJSZ92/188 |
1560 мм |
< 25 мм |
500-600 кг |
W-1830 |
SJSZ92/188 |
1830 мм |
< 25 мм |
500-600 кг |