Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Changyue |
Сертификация: | CE, ISO9001:2008 |
Документ: | Брошюра продукта PDF |
Упаковывая детали: | Экспортная пленка упаковки / в соответствии с заказчиком |
Время доставки: | 15 дней (1 - 1 шт.) для переговоров (> 1 шт.) |
Модель No.: | 51/105 | Автоматизация: | Автоматический |
---|---|---|---|
Компьютеризированные: | Компьютеризированные | Индивидуальные: | Индивидуальные |
Состояние: | Новый | Послепродажное обслуживание: | 1 год |
Размер экструдера: | 51/105 | пустота: | Две полости. |
Диаметр трубы: | 16-40 мм | Транспортный пакет: | Экспортный пакет |
Спецификация: | 15-40 mm | Торговая марка: | HLD |
Производство: | Циндао, Китай | Код СС: | 84772090 |
Поставка способности: | 100 Kg/H | Размер упаковки: | 2000.00 см * 200.00 см * 250.00 см |
Валовая масса упаковки: | 2000.000kg | Гарантия: | 1 год |
Тип продукции: | Труба PVC | - Да ладно тебе.: | Двойной винт |
Кастомизация: | Доступно. | Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. |
: | Первоначальная выплата Полная выплата | Валюта: | В долларах США |
Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. | ||
Выделить: | специальная трубная экструдерная машина,компьютеризированная трубная экструдерная машина,Специализированная машина для экструзирования пластиковых труб |
ПВХ двойная труба экструзионная машина линия
Машина для изготовления двойных труб из ПВХ
Линия экструзии двойных труб из ПВХ
Конкурентоспособная цена на PVC UPVC трубопроводную машину/ПВХ трубопроводную линию/ПВХ трубопроводную машину
Высококачественный экструдер труб CPVC/производственная линия/экструзионные машины
Линия экструзионной машины для труб из ПВХ (CPVC) и ПВХ (UPVC)
Производственная линия/экструдерная машина для производства труб из ПВХ
Линия изготовления труб из ПВХ
ПВХ-экструдер для труб электрического канала
Модель | Диаметр трубы | Выпуск | Максимальная скорость | Двигатель | Общая длина |
SJSZ-65/132 | 50-75 мм | 250-350 кг/ч | 6 м/мин*2 | 30 кВт | 22 м |
SJSZ-80/156 | 50-110 мм | 500-750 кг/ч | 8 м/мин*2 | 55 кВт | 23 м |