| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Changyue |
| Документ: | Брошюра продукта PDF |
| Упаковывая детали: | Экспортная пленка упаковки / в соответствии с заказчиком |
| Время доставки: | 15 дней (1 - 1 шт.) для переговоров (> 1 шт.) |
| Модель No.: | 65/30 | Индивидуальные: | Индивидуальные |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Послепродажное обслуживание: | Установка на месте |
| Завершенное производство: | Садовый шланг из ПВХ | размер трубы: | 12-50 мм |
| Транспортный пакет: | Экспортный пакет | Спецификация: | 12-50 мм |
| Торговая марка: | CY | Производство: | Циндао, Китай |
| Код СС: | 84772090 | Поставка способности: | 80 kg/h |
| Гарантия: | один год | Тип продукции: | Труба PVC |
| - Да ладно тебе.: | Одновинтовые | Автоматизация: | Автоматический |
| Компьютеризированные: | Компьютеризированные | Сертификация: | CE, ISO9001:2008 |
| Кастомизация: | Доступно. | ||
| Выделить: | Машины для экструдирования труб размером 50 мм,Машины для экструзии труб из пластика длиной 50 мм,специальная трубная экструдерная машина |
||
Линия производства труб с армированными волокнами ПВХ
Линия производства садовых шлангов из ПВХ
Производственная линия шлангов из ПВХ
Линия производства труб из ПВХ
Мягкая труба с укреплением из ПВХ-волокна, также называемая трубой с сеткой ПВХ, обычно называется пластиковой плика-трубой, подходящей для транспортировки коррозионных и сжатых газов и жидкости.широко применяется к машинам, угольная промышленность, нефть, химическая промышленность, сельское хозяйство, ирригация, строительство зданий и гражданское строительство (например, солнечный водонагреватель, бензобак, природный газ и т.д.).Теперь он также используется для орошения партера и газона..)
Основной технический параметр:
| Модель | диаметр винта | основная мощность | мощность тяги | мощность катушечной намотки | головка матрицы катушки | выходной | Максимальный внешний диаметр |
| SJB25 | 45 мм | 7.5кВт х 2 | 1.5кВт | 1.5кВт | 10 | 45-50 кг/ч | Φ8-25 мм |
| SJB50 | 65 мм | 15 кВт х 2 | 2.2kw | 2.2kw | 20 | 80-100 кг/ч | Φ32-63 мм |