Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Changyue |
Документ: | Брошюра продукта PDF |
Упаковывая детали: | Экспортная пленка упаковки / в соответствии с заказчиком |
Время доставки: | 15 дней (1 - 1 шт.) для переговоров (> 1 шт.) |
Массовый объем Workpiece: | <900 кг | Тип: | Машина для испытания тяготения |
---|---|---|---|
Maxcapacity: | >1000KN | Степень точности: | 0.5 |
Путь нагрузки: | Электронная нагрузка | Метод загрузки: | Динамическая нагрузка |
Дисплей: | Цифровые | Контроль: | компьютерное управление |
Вес: | 500-1000 кг | Источник питания: | AC380V |
Положение цилиндра масла: | Под | Транспортный пакет: | Экспортный пакет |
Спецификация: | 90-315 мм | Торговая марка: | Чангюэ |
Производство: | Циндао, Китай | Код СС: | 84772090 |
Поставка способности: | 200 kg/h | Послепродажное обслуживание: | один год |
Гарантия: | один год | Максимальный диаметр Workpiece: | 1000 мм |
Кастомизация: | Доступно. | Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. |
: | Первоначальная выплата Полная выплата | Валюта: | В долларах США |
Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. | ||
Выделить: | Машина штрангпресса трубы HDPE,Машина для экструзирования труб из пластика из ПВХП,специальная трубная экструдерная машина |
устройство для испытания на прочность трубы из HDPE
Линия производства труб PE / линия производства труб HDPE для экструзии водоснабжения
Машина для экструзии труб HDPE / линия производства 16-63 мм
линия производства HDPE труб большого диаметра / экструзионная машина 90-315 мм
Линия производства труб из HDPE
линия производства HDPE труб большого диаметра 90-315 мм
технический параметр | ||||
Модель
| Диаметр (мм) | Размер экструдера | главный двигатель (кВт) | выходной |
CY-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350 - 400 |
CY-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350 - 400 |
CY-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350 - 400 |
CY-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500-550 |
CY-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
CY-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100-1200 |
CY-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
CY-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 гг. |
CY-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 гг. |