Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Changyue |
Сертификация: | CE |
Документ: | Брошюра продукта PDF |
Упаковывая детали: | Экспортная пленка упаковки / в соответствии с заказчиком |
Модель No.: | 90-315 мм | Автоматизация: | Автоматический |
---|---|---|---|
Компьютеризированные: | Компьютеризированные | Индивидуальные: | Индивидуальные |
Состояние: | Новый | Послепродажное обслуживание: | на установке на месте |
Порт погрузки: | Порт Циндао | Резать ряд: | 90-315 мм |
Подходящая труба: | HDPE / PPR | Время доставки: | 15 дней (1 - 1 шт.) для переговоров (> 1 шт.) |
Транспортный пакет: | Экспортный пакет | Спецификация: | 90-315 мм |
Торговая марка: | Чангюэ | Производство: | Циндао, Китай |
Код СС: | 84772090 | Поставка способности: | 600 кг/ч |
Размер упаковки: | 300.00 см * 200.00 см * 180.00 см | Валовая масса упаковки: | 2500.000 кг |
Гарантия: | один год | Тип продукции: | Труба ПЭ |
- Да ладно тебе.: | Одновинтовые | Кастомизация: | Доступно. |
Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. | : | Первоначальная выплата Полная выплата |
Валюта: | В долларах США | Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
Выделить: | Машина штрангпресса трубы HDPE,Машина для экструзирования труб из пластика из ПВХП,специальная трубная экструдерная машина |
линия производства HDPE труб большого диаметра / экструзионная машина 90-315 мм
Линия производства труб из HDPE
линия производства HDPE труб большого диаметра 90-315 мм
технический параметр | ||||
Модель
| Диаметр (мм) | Размер экструдера | главный двигатель (кВт) | выходной |
HLD-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350 - 400 |
HLD-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350 - 400 |
HLD-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350 - 400 |
HLD-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500-550 |
HLD-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
HLD-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100-1200 |
HLD-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
HLD-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 гг. |
HLD-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 гг. |