Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Changyue |
Сертификация: | QS, GMP, ISO9001:2008, CE |
Номер модели: | SWP 360 |
Документ: | Брошюра продукта PDF |
Упаковывая детали: | Экспортная пленка упаковки / в соответствии с заказчиком |
Модель No.: | SWP 360x500 | Тип пластика: | ПВХ |
---|---|---|---|
Пошёл на хуй.: | Дробление | Автоматизация: | Автоматизация |
Компьютеризированные: | Компьютеризированные | Выпуск: | 400-500 кг/ч |
Мощность двигателя: | 11 kw | Время доставки: | 15 дней (1 - 1 шт.) для переговоров (> 1 шт.) |
Порт погрузки: | Порт Циндао | Транспортный пакет: | Деревянная упаковка коробки |
Спецификация: | 400 / 500 / 600 мм | Торговая марка: | Чангюэ |
Производство: | Циндао, Китай | Код СС: | 84772090 |
Поставка способности: | 400-600 кг/ч | Размер упаковки: | 120.00 см * 130.00 см * 165.00 см |
Валовая масса упаковки: | 800.000 кг | Послепродажное обслуживание: | Установка на месте |
Гарантия: | один год | Обрабатываемый материал: | ПВХ / ПВХ |
Кастомизация: | Доступно. | Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. |
: | Первоначальная выплата Полная выплата | Валюта: | В долларах США |
Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. | ||
Выделить: | Сдавляющее устройство для труб из ПВХ,ПВХ труболом 400 кг/ч,Машина для дробления пластмасс весом 500 кг/ч |
Пакет Размер 120.00cm * 130.00cm * 165.00cm ПВХ трубы Пластиковый дробилка дробилка
Разрушитель пластмасс
Основные технические данные:
Модель | SWP360 | SWP400 | SWP560 | SWP-630 |
Диаметр вращающегося лезвия ((мм) | 360 | 400 | 560 | 630 |
Скорость вращения движущегося лезвия (r/min) | 536 | 504 | 550 | 401 |
Номер движущегося лезвия ((пк)) | 3 | 3 | 12 | 3 |
Фиксированное лезвие ((pcs)) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Размер отверстия сетки (мм) |
10 | 10 | 10 | 10 |
Размер всасывающего рта (L × H) мм | 520×270 | 450×320 | 620×500 | 500×510 |
Размер гранул для дробления ((мм) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
Мощность дробления ((kg/ч) | 300-400 | 300-450 | 400-100 | 700-800 |
Мощность двигателя ((kw) | 11 | 15 | 22 | 30 |
Масса машины ((kg) | 800 | 1450 | 2000 | 3500 |