Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Changyue |
Документ: | Брошюра продукта PDF |
Упаковывая детали: | Экспортная пленка упаковки / в соответствии с заказчиком |
Время доставки: | 15 дней (1 - 1 шт.) для переговоров (> 1 шт.) |
Модель No.: | 200/ 500 300/ 600 500/1000 | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Модель: | 500/1000 | Время смешивания: | 10 минут. |
Подходящий материал: | ПВХ с химическими | Транспортный пакет: | Экспортный пакет |
Спецификация: | 500/1000 | Торговая марка: | Чангюэ |
Производство: | Циндао, Китай | Код СС: | 84772090 |
Поставка способности: | 150 кг/партия | Размер упаковки: | 250.00 см * 200.00 см * 350.00 см |
Валовая масса упаковки: | 2200.000 кг | Послепродажное обслуживание: | Установка на месте |
Автоматический класс: | Полноавтоматический | Структура: | Вертикальная |
Кастомизация: | Доступно. | Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. |
: | Первоначальная выплата Полная выплата | Валюта: | В долларах США |
Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. | ||
Выделить: | Смеситель для горячего и холодного ПВХ 200 л,Высокоскоростной смеситель для пластика 500 л,ПВХ смеситель 500 л |
Высокоскоростной горячий холодный смеситель для ПВХ 200/500 л Возврат средств Возврат средств в течение 30 дней
высокоскоростной горяче-холодный смеситель для ПВХ / ПВХ горяче-холодный смеситель
высокоскоростной горячий холодный смеситель для ПВК
Смеситель из ПВХ
Модель | SRL-Z200/500 | ASRL-Z300/600 | ASRL-Z500/1000A |
Полный объем (л) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 |
Действительный объем | 150/320 | 225/380 | 375/640 |
Мощность двигателя (кВт) | 30/42/5,5 | 40/55/7,5 | 55/75/11 |
Скорость перемешивания (об/мин) | 480/970/130 | 475/950/130 | 500/1000/100 |
Тип отопления/охлаждения | электричество/самотрение/водяное охлаждение | ||
Время смешивания (мин) | 6 - 10 | ||
Время охлаждения (мин) | 10-15 | ||
Размер (мм) | 4580×2240×2470 | 4725×2550×2643 | 4100 × 2800 × 2900 |
Вес (кг) | 3400 | 4000 | 5400 |