| Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Changyue |
| Документ: | Брошюра продукта PDF |
| Упаковывая детали: | Экспортная пленка упаковки / в соответствии с заказчиком |
| Время доставки: | 15 дней (1 - 1 шт.) для переговоров (> 1 шт.) |
| Модель No.: | SJ10 | Система захвата: | Полное Intermeshing |
|---|---|---|---|
| Структура винтового канала: | Глубокий винт | Выхлоп: | Выхлоп |
| Автоматизация: | Автоматический | Компьютеризированные: | Компьютеризированные |
| Транспортный пакет: | Пленочная упаковка | Спецификация: | 2-8 mm |
| Торговая марка: | Чангюэ | Производство: | Циндао, Китай |
| Код СС: | 84772090 | Поставка способности: | 20-40 кг/ч |
| Тип: | Экструдер профиля | Обработанные пластмассы: | ПВХ |
| Тип продукции: | Машина прессформы штранг-прессования профиля | Режим питания: | Один корм |
| Структура сборки: | Экструдер интегрального типа | Пошёл на хуй.: | Одновинтовые |
| Кастомизация: | Доступно. | ||
| Выделить: | 92/188 ПВХ кабельная трубная машина,Линия экструзионной обработки ПВХ с трубкой 700 кг/ч,Машины для перегонки кабелей из ПВХ весом 700 кг/ч |
||
Специализированная машина для экструзирования кабельных каналов из ПВХ с полной системой взаимодействия
Описание продукта| экструдер | Главный двигатель | общая мощность ((kw) | выходной | длина линии ((m) |
| 51/105 | 22 кВт | 60 | 150 кг/ч | 20 |
| 45/90 | 18.5кВт | 45 | 80 кг/ч | 20 |
| 51/105 | 22 кВт | 60 | 150 кг/ч | 24 |
| 65/132 | 37 кВт | 100 | 250 кГ/ч | 24 |
| 80/156 | 55 кВт | 120 | 400 кг/ч | 28 |
| 80/156 | 75 кВт | 160 | 450 кг/ч | 36 |
| 92/188 | 90 кВт | 200 | 700 кг/ч | 36 |
| 92/188 | 90 кВт | 230 | 700 кг/ч | 36 |